KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 – 2016
I. Cơ sở thực hiện
- Thực hiện Nghị quyết về công tác chuyên môn trong năm học 2015 – 2016 của Hội nghị CB-VC năm học 2015 – 2016.
- Thực hiện Kế hoạch chuyên môn của Ban Chuyên môn trường THPT Nguyễn Du - Thanh Oai năm học 2015 – 2016.
II. Mục đích
- Nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các môn dự kiến thi TN và ĐH (khối 12); 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ (khối 10 và 11), làm cơ sở điều chỉnh kế hoạch, nội dung, phương pháp dạy - học trong thời gian tới.
- Tạo điều kiện cho học sinh tích lũy kinh nghiệm, làm quen với quy chế thi, áp lực thi, rèn kỹ năng vận dụng kiến thức vào bài làm, kỹ năng thi trắc nghiệm đối với học sinh khối 12.
- Đảm bảo sự nghiêm túc, khách quan, công bằng trong kiểm tra - đánh giá.
III. Hình thức thi, môn thi
- Khối 10&11 thi 3 môn Toán, Văn, NN bằng hình thức tự luận.
- Khối 12 thi 8 môn: Toán, Văn, NN, Hóa, Lý, Sinh, Sử, Địa, hình thức thi như quy định của Bộ GD&ĐT.
- Các môn chia phòng theo danh sách lớp nối tiếp nhau từ A1 đến hết khối, mỗi phòng khoảng 24-25 thí sinh.
IV. Thời gian tổ chức
Tải lịch thi chi tiết tại đây
V. Phân công nhiệm vụ
1. Ban Giám hiệu
- Xây dựng kế hoạch, dự kiến nguồn lực và trực tiếp chỉ đạo các khâu trong kỳ thi.
2. Nhân viên
Chuẩn bị cơ sở vật chất, văn phòng phẩm, trực phục vụ kỳ thi (2 nhân viên/buổi thi).
3. Giáo viên
- Thực hiện nhiệm vụ được phân công: Ra đề, coi - chấm thi... (có danh sách phân công cụ thể kèm theo). Riêng giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thông báo tới toàn thể phụ huynh và học sinh trong lớp, quán triệt tinh thần làm bài nghiêm túc trong quá trình diễn ra các buổi thi.
SỐ BÁO DANH, DANH SÁCH PHÒNG THI
stt Họ và tên Phái Ngày sinh Lớp SBD Phòng thi
1 Lê Trung Anh Nữ 14.11.2000 10A1 10.01.01 1
2 Vũ Tuấn Anh 02.10.2000 10A1 10.01.02 1
3 Lê Thị Đắc Cầu Nữ 03.11.2000 10A1 10.01.03 1
4 Nguyễn Hòa Chi Nữ 20.05.2000 10A1 10.01.04 1
5 Nguyễn Thị Chinh Nữ 06.02.2000 10A1 10.01.05 1
6 Phạm Thị Chinh Nữ 24.01.2000 10A1 10.01.06 1
7 Trang Thị Dung Nữ 03.07.2000 10A1 10.01.07 1
8 Đỗ Thùy Dương Nữ 28.05.2000 10A1 10.01.08 1
9 Nguyễn Đình Hải Dương 21.11.2000 10A1 10.01.09 1
10 Nguyễn Mạnh Dương 23.01.2000 10A1 10.01.10 1
11 Nguyễn Minh Đăng 22.06.2000 10A1 10.01.11 1
12 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 29.11.2000 10A1 10.01.12 1
13 Nguyễn Thu Hà Nữ 19.04.2000 10A1 10.01.13 1
14 Đoàn Đức Hiếu 19.08.2000 10A1 10.01.14 1
15 Nguyễn Minh Huyền Nữ 05.09.2000 10A1 10.01.15 1
16 Phạm Thanh Huyền Nữ 30.10.2000 10A1 10.01.16 1
17 Nguyễn Văn Hưng 11.01.2000 10A1 10.01.17 1
18 Lê Quỳnh Hương Nữ 13.03.2000 10A1 10.01.18 1
19 Nguyễn Thị Hường Nữ 26.10.2000 10A1 10.01.19 1
20 Đỗ Lương Kiên 17.05.2000 10A1 10.01.20 1
21 Nguyễn Tiến Kiên 25.06.2000 10A1 10.01.21 1
22 Nguyễn Đình Khôi 24.01.2000 10A1 10.01.22 1
23 Lê Thị Phương Lan Nữ 20.08.2000 10A1 10.01.23 1
24 Nguyễn Thị Lan Nữ 11.09.2000 10A1 10.01.24 1
25 Lê Thị Mai Linh Nữ 29.07.2000 10A1 10.01.25 1
1 Lê Thị Thuỳ Linh Nữ 22.12.2000 10A1 10.01.26 2
2 Lưu Khánh Linh Nữ 17.12.2000 10A1 10.01.27 2
3 Đỗ Thành Lợi 26.03.2000 10A1 10.01.28 2
4 Trần Bá Mạnh 22.09.2000 10A1 10.01.29 2
5 Nguyễn Phương My Nữ 21.11.2000 10A1 10.01.30 2
6 Nguyễn Thị My Nữ 15.05.2000 10A1 10.01.31 2
7 Nguyễn Thị Trà My Nữ 22.02.2000 10A1 10.01.32 2
8 Nguyễn Công Nam 01.05.2000 10A1 10.01.33 2
9 Nguyễn Thị Nga Nữ 26.08.2000 10A1 10.01.34 2
10 Bùi Thị Hồng Nhung Nữ 13.05.2000 10A1 10.01.35 2
11 Đào Thị Hồng Nhung Nữ 30.07.2000 10A1 10.01.36 2
12 Ngô Trung Quyền 22.08.2000 10A1 10.01.37 2
13 Nguyễn Thu Thảo Nữ 04.09.2000 10A1 10.01.38 2
14 Bùi Thu Trang Nữ 27.12.2000 10A1 10.01.39 2
15 Vũ Thị Quỳnh Trang Nữ 07.04.2000 10A1 10.01.40 2
16 Phạm Thị Trinh Nữ 10.08.2000 10A1 10.01.41 2
17 Nguyễn Đan Trường 21.10.2000 10A1 10.01.42 2
18 Nguyễn Đăng Trường 22.06.2000 10A1 10.01.43 2
19 Nguyễn Văn Tuấn 20.09.2000 10A1 10.01.44 2
20 Nguyễn Thị Khánh Vân Nữ 13.03.2000 10A1 10.01.45 2
21 Phạm Thị Quý Vi Nữ 16.07.2000 10A1 10.01.46 2
22 Nguyễn Đình Việt 28.02.2000 10A1 10.01.47 2
23 Nguyễn Hoàng Việt 08.06.2000 10A1 10.01.48 2
24 Mai Lê Tuấn Vũ 10.11.2000 10A1 10.01.49 2
25 Lê Hải Yến Nữ 20.12.2000 10A1 10.01.50 2
1 Nguyễn Hồng Bích Nữ 22.10.2000 10A2 10.02.01 3
2 Phạm Thị Tuyết Chinh Nữ 05.09.2000 10A2 10.02.02 3
3 Lê Thị Thùy Dung Nữ 07.12.2000 10A2 10.02.03 3
4 Hoàng Tùng Dương 23.09.2000 10A2 10.02.04 3
5 Mai Thuỳ Dương Nữ 01.05.2000 10A2 10.02.05 3
6 Nguyễn Duy Dương 04.05.2000 10A2 10.02.06 3
7 Nguyễn Anh Duy 28.08.2000 10A2 10.02.07 3
8 Nguyễn Đức Đại 08.09.2000 10A2 10.02.08 3
9 Phạm Minh Đức 23.08.2000 10A2 10.02.09 3
10 Mai Thị Hương Giang Nữ 10.12.2000 10A2 10.02.10 3
11 Phạm Thị Ngân Giang Nữ 20.12.2000 10A2 10.02.11 3
12 Phạm Hương Giang Nữ 04.12.2000 10A2 10.02.12 3
13 Lê Thị Thu Hà Nữ 16.03.2000 10A2 10.02.13 3
14 Nguyễn Thị Hồng Hà Nữ 05.10.2000 10A2 10.02.14 3
15 Vũ Thị Hằng Nữ 11.12.2000 10A2 10.02.15 3
16 Nguyễn Huy Hiền 15.07.2000 10A2 10.02.16 3
17 Nguyễn Minh Hiếu 27.09.2000 10A2 10.02.17 3
18 Nguyễn Minh Hiếu 13.10.2000 10A2 10.02.18 3
19 Nguyễn Đức Hiệp 02.06.2000 10A2 10.02.19 3
20 Vũ Ngọc Hoàn 22.09.2000 10A2 10.02.20 3
21 Lê Minh Hoàng 17.06.2000 10A2 10.02.21 3
22 Nguyễn Huy Hoàng 21.04.2000 10A2 10.02.22 3
23 Nguyễn Lê Huy 04.05.2000 10A2 10.02.23 3
24 Nguyễn Thị Huyền Nữ 04.08.2000 10A2 10.02.24 3
25 Lê Lan Hương Nữ 03.08.2000 10A2 10.02.25 3
1 Nguyễn Thị Thúy Hường Nữ 11.11.2000 10A2 10.02.26 4
2 Lê Ngọc Khánh Nữ 04.10.2000 10A2 10.02.27 4
3 Lê Thị Hoài Linh Nữ 28.09.2000 10A2 10.02.28 4
4 Lưu Thị Thuỳ Linh Nữ 19.06.2000 10A2 10.02.29 4
5 Lê Viết Long 15.11.2000 10A2 10.02.30 4
6 Nguyễn Văn Long 29.06.2000 10A2 10.02.31 4
7 Phạm Hoàng Long 21.02.2000 10A2 10.02.32 4
8 Đào Thị Mai Nữ 16.11.2000 10A2 10.02.33 4
9 Lý Thị Hoài Mỹ Nữ 06.03.2000 10A2 10.02.34 4
10 Nguyễn Quang Nam 22.08.2000 10A2 10.02.35 4
11 Vũ Thành Nam 08.05.2000 10A2 10.02.36 4
12 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 08.04.2000 10A2 10.02.37 4
13 Mai Vân Ngọc Nữ 15.11.2000 10A2 10.02.38 4
14 Phạm Tạ Như Ngọc Nữ 05.01.2000 10A2 10.02.39 4
15 Nguyễn Gia Phong 04.03.2000 10A2 10.02.40 4
16 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 23.08.2000 10A2 10.02.41 4
17 Lưu Văn Thạo 01.12.2000 10A2 10.02.42 4
18 Ngô Xuân Tiến 23.09.2000 10A2 10.02.43 4
19 Nguyễn Đức Toàn 29.07.2000 10A2 10.02.44 4
20 Đỗ Thị Thu Trà Nữ 20.11.2000 10A2 10.02.45 4
21 Lê Hà Trang Nữ 06.06.2000 10A2 10.02.46 4
22 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 23.08.2000 10A2 10.02.47 4
23 Lê Anh Tú 15.09.2000 10A2 10.02.48 4
24 Phạm Văn Tú 04.01.2000 10A2 10.02.49 4
25 Lê Quang Tuấn 02.05.2000 10A2 10.02.50 4
1 Nguyễn Đức Tùng 14.01.2000 10A2 10.02.51 5
2 Nguyễn Đình Việt 31.10.2000 10A2 10.02.52 5
3 Dư Thị Lan Anh Nữ 25.05.2000 10A3 10.03.01 5
4 Nguyễn Đăng Anh 17.12.2000 10A3 10.03.02 5
5 Nguyễn Tuấn Anh 25.11.2000 10A3 10.03.03 5
6 Lê Thị Ánh Nữ 19.10.2000 10A3 10.03.04 5
7 Nguyễn Thị Cúc Nữ 13.11.2000 10A3 10.03.05 5
8 Lưu Khánh Duy 28.07.2000 10A3 10.03.06 5
9 Mai Văn Đạt 01.09.2000 10A3 10.03.07 5
10 Nguyễn Đình Đạt 22.01.2000 10A3 10.03.08 5
11 Nguyễn Thị Hà Nữ 24.03.2000 10A3 10.03.09 5
12 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 16.06.2000 10A3 10.03.10 5
13 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 16.08.2000 10A3 10.03.11 5
14 Lâm Đức Hiếu 10.08.2000 10A3 10.03.12 5
15 Mai Trung Hiếu 01.09.2000 10A3 10.03.13 5
16 Nghiêm Phú Hiếu 22.05.2000 10A3 10.03.14 5
17 Nguyễn Tiến Hiếu 08.04.2000 10A3 10.03.15 5
18 Nguyễn Thị Hòa Nữ 09.10.2000 10A3 10.03.16 5
19 Nguyễn Xuân Hoàng 26.10.2000 10A3 10.03.17 5
20 Nguyễn Gia Long 16.12.2000 10A3 10.03.18 5
21 Nguyễn Hoàng Long 06.12.2000 10A3 10.03.19 5
22 Lê Hoài Nam 29.11.2000 10A3 10.03.20 5
23 Lê Thị Bích Ngọc Nữ 23.01.2000 10A3 10.03.21 5
24 Phạm Thị Nguyệt Nữ 07.11.1999 10A3 10.03.22 5
25 Mai Hải Phong 17.06.2000 10A3 10.03.23 5
1 Lê Văn Phúc 12.10.2000 10A3 10.03.24 6
2 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Nữ 16.10.2000 10A3 10.03.25 6
3 Lê Văn Sơn 21.01.2000 10A3 10.03.26 6
4 Nguyễn Minh Sơn 24.01.2000 10A3 10.03.27 6
5 Nguyễn Hợp Thành 21.01.2000 10A3 10.03.28 6
6 Trần Thị Diệu Thuý Nữ 09.07.2000 10A3 10.03.29 6
7 Lê Văn Thực 14.08.2000 10A3 10.03.30 6
8 Ngô Văn Toàn 01.01.2000 10A3 10.03.31 6
9 Nguyễn Văn Toàn 26.04.2000 10A3 10.03.32 6
10 Nguyễn Thị Trang Nữ 20.01.2001 10A3 10.03.33 6
11 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 13.10.2000 10A3 10.03.34 6
12 Vũ Văn Trường 02.12.2000 10A3 10.03.35 6
13 Lê Mạnh Tú 21.11.2000 10A3 10.03.36 6
14 Phan Trần Tú 19.08.2000 10A3 10.03.37 6
15 Trần Thanh Tú 15.12.2000 10A3 10.03.38 6
16 Nguyễn Thị Tố Uyên Nữ 18.11.2000 10A3 10.03.39 6
17 Nguyễn Quang Vũ 15.06.2000 10A3 10.03.40 6
18 Lưu Thị Ngọc Ảnh Nữ 22.04.2000 10A4 10.04.01 6
19 Lê Xuân Bình 27.04.2000 10A4 10.04.02 6
20 Nguyễn Thị Diệu Chi Nữ 09.12.2000 10A4 10.04.03 6
21 Lê Tiến Đạt 28.12.2000 10A4 10.04.04 6
22 Nguyễn Trọng Đức 27.04.2000 10A4 10.04.05 6
23 Nguyễn Trường Giang 16.07.2000 10A4 10.04.06 6
24 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 28.10.2000 10A4 10.04.07 6
25 Nguyễn Hoàng Hiệp 16.10.2000 10A4 10.04.08 6
1 Nguyễn Văn Hiếu 20.12.2000 10A4 10.04.09 7
2 Nguyễn Thị Hồng Nữ 06.02.2000 10A4 10.04.10 7
3 Nguyễn Thị Khánh Nữ 02.09.2000 10A4 10.04.11 7
4 Phạm Trung Kiên 25.10.2000 10A4 10.04.12 7
5 Nguyễn Văn Khiêm 10.08.2000 10A4 10.04.13 7
6 Phạm Thanh Long 29.10.2000 10A4 10.04.14 7
7 Trần Thị Lý Nữ 24.02.2000 10A4 10.04.15 7
8 Vũ Văn Ngọc 15.05.2000 10A4 10.04.16 7
9 Phạm Hồng Nhung Nữ 22.11.2000 10A4 10.04.17 7
10 Nguyễn Duy Phong 28.02.2000 10A4 10.04.18 7
11 Nguyễn Viết Phong 28.01.2000 10A4 10.04.19 7
12 Lê Thị Lan Phương Nữ 13.10.2000 10A4 10.04.20 7
13 Quách Thị Phương Nữ 17.09.2000 10A4 10.04.21 7
14 Nguyễn Lương Quân 13.11.2000 10A4 10.04.22 7
15 Lê Thị Thu Quyên Nữ 19.09.2000 10A4 10.04.23 7
16 Nguyễn Huy Quyền 29.12.1999 10A4 10.04.24 7
17 Trần Như Quỳnh Nữ 13.03.2000 10A4 10.04.25 7
18 Lê Công Thành 19.02.2000 10A4 10.04.26 7
19 Lưu Thu Thảo Nữ 12.08.2000 10A4 10.04.27 7
20 Nguyễn Thị Thảo Nữ 24.06.2000 10A4 10.04.28 7
21 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 09.11.2000 10A4 10.04.29 7
22 Nguyễn Trọng Tiến 23.06.2000 10A4 10.04.30 7
23 Nguyễn Đăng Toản 22.01.2000 10A4 10.04.31 7
24 Nguyễn Đình Tới 15.05.2000 10A4 10.04.32 7
25 Đỗ Anh Tú 25.11.2000 10A4 10.04.33 7
1 Phạm Văn Vinh 27.09.2000 10A4 10.04.34 8
2 Nguyễn Thị Ái Xuân Nữ 10.06.2000 10A4 10.04.35 8
3 Nguyễn Tiến Anh 08.08.2000 10A5 10.05.01 8
4 Phạm Tuấn Anh 24.02.2000 10A5 10.05.02 8
5 Trần Bá Tuấn Anh 10.10.2000 10A5 10.05.03 8
6 Trần Thị Ánh Nữ 26.10.2000 10A5 10.05.04 8
7 Phạm Thị Châm Nữ 23.02.2000 10A5 10.05.05 8
8 Vũ Văn Chiến 07.10.2000 10A5 10.05.06 8
9 Lê Thị Duyên Nữ 28.01.2000 10A5 10.05.07 8
10 Nguyễn Đức Dương 23.04.2000 10A5 10.05.08 8
11 Lưu Văn Đăng 11.08.2000 10A5 10.05.09 8
12 Nguyễn Hữu Định 09.02.2000 10A5 10.05.10 8
13 Nguyễn Thị Nguyệt Hà Nữ 26.02.2000 10A5 10.05.11 8
14 Lê Công Hiếu 24.12.2000 10A5 10.05.12 8
15 Lê Thị Hoài Nữ 30.10.2000 10A5 10.05.13 8
16 Nguyễn Trọng Khang 10.07.2000 10A5 10.05.14 8
17 Phạm Ngọc Khánh Nữ 02.09.2000 10A5 10.05.15 8
18 Trần Minh Khoa 05.10.2000 10A5 10.05.16 8
19 Đào Minh Khuê 12.07.2000 10A5 10.05.17 8
20 Bùi Duy Kiên 05.11.2000 10A5 10.05.18 8
21 Lê Trung Kiên 30.07.2000 10A5 10.05.19 8
22 Lưu Văn Lâm 04.11.2000 10A5 10.05.20 8
23 Lê Đức Long 13.09.2000 10A5 10.05.21 8
24 Lê Thị Nguyệt Nữ 05.02.2000 10A5 10.05.22 8
25 Nguyễn Hữu Quyền 09.02.2000 10A5 10.05.23 8
1 Lê Thị Quỳnh Nữ 05.03.2000 10A5 10.05.24 9
2 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 04.09.2000 10A5 10.05.25 9
3 Lê Ngọc Sĩ 18.08.2000 10A5 10.05.26 9
4 Hoàng Ngọc Sơn 11.07.2000 10A5 10.05.27 9
5 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 22.12.2000 10A5 10.05.28 9
6 Nguyễn Thu Thảo Nữ 22.12.2000 10A5 10.05.29 9
7 Đào Thị Thu Nữ 10.11.2000 10A5 10.05.30 9
8 Hoàng Đức Tú 25.09.2000 10A5 10.05.31 9
9 Nguyễn Chí Tuân 17.04.2000 10A5 10.05.32 9
10 Lê Tiến Tùng 01.03.2000 10A5 10.05.33 9
11 Nguyễn Thị Tươi Nữ 01.05.2000 10A5 10.05.34 9
12 Lương Xuân Vững 11.09.2000 10A5 10.05.35 9
13 Lý Tiểu Yến Nữ 27.03.2000 10A5 10.05.36 9
14 Dư Tuấn Anh 22.05.2000 10A6 10.06.01 9
15 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 23.04.2000 10A6 10.06.02 9
16 Trần Mai Chi Nữ 25.12.2000 10A6 10.06.03 9
17 Nguyễn Hữu Chính 27.05.2000 10A6 10.06.04 9
18 Đào Khánh Duy 05.03.2000 10A6 10.06.05 9
19 Nguyễn Tuấn Duy 29.07.2000 10A6 10.06.06 9
20 Lưu Văn Điệp 12.09.2000 10A6 10.06.07 9
21 Nguyễn Trọng Đô 20.10.2000 10A6 10.06.08 9
22 Nguyễn Văn Đồng 15.04.2000 10A6 10.06.09 9
23 Trần Minh Đức 06.10.2000 10A6 10.06.10 9
24 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 27.04.2000 10A6 10.06.11 9
1 Nguyễn Thu Hiền Nữ 09.01.2000 10A6 10.06.12 10
2 Lê Khắc Hiếu 23.02.2000 10A6 10.06.13 10
3 Mai Đức Hiếu 01.04.2000 10A6 10.06.14 10
4 Nguyễn Văn Hiếu 23.06.2000 10A6 10.06.15 10
5 Nghiêm Thị Thanh Hoa Nữ 19.03.2000 10A6 10.06.16 10
6 Đào Thị Hường Nữ 30.07.2000 10A6 10.06.17 10
7 Lê Đình Khải 04.03.2000 10A6 10.06.18 10
8 Lê Văn Khánh 06.09.2000 10A6 10.06.19 10
9 Lê Văn Lâm 11.06.2000 10A6 10.06.20 10
10 Hoàng Văn Long 11.10.2000 10A6 10.06.21 10
11 Lê Thị Ly Nữ 25.03.2000 10A6 10.06.22 10
12 Nguyễn Thị Nhung Nữ 10.01.2000 10A6 10.06.23 10
13 Phạm Thị Nương Nữ 09.12.2000 10A6 10.06.24 10
14 Nguyễn Hồng Phúc 06.07.2000 10A6 10.06.25 10
15 Lê Thị Phượng Nữ 25.09.2000 10A6 10.06.26 10
16 Lê Thị Quý Nữ 02.09.2000 10A6 10.06.27 10
17 Nguyễn Đình Thắng 06.05.2000 10A6 10.06.28 10
18 Vũ Đức Thịnh 03.01.2000 10A6 10.06.29 10
19 Nguyễn Thị Thu Nữ 18.07.2000 10A6 10.06.30 10
20 Nguyễn Thị Thư Nữ 25.05.2000 10A6 10.06.31 10
21 Lương Thu Trang Nữ 30.10.2000 10A6 10.06.32 10
22 Đào Bá Tuấn 04.10.2000 10A6 10.06.33 10
23 Nguyễn Năng Tuấn 10.02.2000 10A6 10.06.34 10
24 Nghiêm Thị Vân Nữ 24.05.2000 10A6 10.06.35 10
1 Lê Văn Tuấn Anh 04.04.2000 10A7 10.07.01 11
2 Mai Tiến Anh 13.02.2000 10A7 10.07.02 11
3 Nguyễn Đình Tuấn Anh 18.04.2000 10A7 10.07.03 11
4 Nguyễn Thị Anh Nữ 10.06.2000 10A7 10.07.04 11
5 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 26.07.2000 10A7 10.07.05 11
6 Nguyễn Thị Bích Nữ 30.03.2000 10A7 10.07.06 11
7 Nguyễn Văn Hai 07.03.2000 10A7 10.07.07 11
8 Nguyễn Thị Hằng Nữ 23.01.2000 10A7 10.07.08 11
9 Nguyễn Đình Hiếu 17.11.2000 10A7 10.07.09 11
10 Nguyễn Trọng Hiếu 02.12.2000 10A7 10.07.10 11
11 Đào Thị Hoa Nữ 19.01.2000 10A7 10.07.11 11
12 Đào Thị Hoa Nữ 03.10.2000 10A7 10.07.12 11
13 Nguyễn Thị Thu Hoàn Nữ 08.09.2000 10A7 10.07.13 11
14 Nguyễn Quang Huy 19.02.2000 10A7 10.07.14 11
15 Lê Thị Lan Hương Nữ 07.01.2000 10A7 10.07.15 11
16 Mai Trung Kiên 19.12.1999 10A7 10.07.16 11
17 Lê Hải Long 30.03.2000 10A7 10.07.17 11
18 Nguyễn Đức Long 12.03.2000 10A7 10.07.18 11
19 Nguyễn Quang Long 24.04.2000 10A7 10.07.19 11
20 Nguyễn Huy Lộc 18.12.2000 10A7 10.07.20 11
21 Lê Văn Lợi 08.03.2000 10A7 10.07.21 11
22 Nguyễn Thị Hương Ly Nữ 14.03.2000 10A7 10.07.22 11
23 Nguyễn Thị Mai Nữ 27.04.2000 10A7 10.07.23 11
24 Nguyễn Thị Nhung Nữ 15.04.2000 10A7 10.07.24 11
1 Đào Vĩnh Sơn 01.01.2000 10A7 10.07.25 12
2 Dương Văn Sướng 01.04.2000 10A7 10.07.26 12
3 Nghiêm Phú Sỹ 28.09.2000 10A7 10.07.27 12
4 Hồ Diệu Thu Nữ 12.10.2000 10A7 10.07.28 12
5 Hoàng Thanh Thuý Nữ 07.03.2000 10A7 10.07.29 12
6 Nguyễn Thị Thu Thuý Nữ 26.07.2000 10A7 10.07.30 12
7 Nguyễn Thị Trang Nữ 28.10.2000 10A7 10.07.31 12
8 Nguyễn Quý Trường 18.08.2000 10A7 10.07.32 12
9 Lê Thị Vinh Nữ 28.01.2000 10A7 10.07.33 12
10 Lưu Văn Vũ 23.08.2000 10A7 10.07.34 12
11 Nguyễn Thị Xuyến Nữ 05.03.2000 10A7 10.07.35 12
12 Nguyễn Tuấn Anh 17.09.2000 10A8 10.08.01 12
13 Vũ Thị Vân Anh Nữ 19.08.2000 10A8 10.08.02 12
14 Nguyễn Văn Đoàn 21.04.2000 10A8 10.08.03 12
15 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 14.09.2000 10A8 10.08.04 12
16 Phùng Đức Giang 06.08.2000 10A8 10.08.05 12
17 Lê Công Hải 26.03.2000 10A8 10.08.06 12
18 Lê Đức Hải 04.06.2000 10A8 10.08.07 12
19 Lê Thị Hạnh Nữ 19.04.2000 10A8 10.08.08 12
20 Huỳnh Thu Hằng Nữ 15.05.2000 10A8 10.08.09 12
21 Nguyễn Thu Hằng Nữ 28.04.2000 10A8 10.08.10 12
22 Nguyễn Thị Hiền Nữ 11.12.2000 10A8 10.08.11 12
23 Nguyễn Ngọc Hoa Nữ 06.04.2000 10A8 10.08.12 12
24 Trương Quỳnh Hoa Nữ 29.09.2000 10A8 10.08.13 12
1 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 20.12.2000 10A8 10.08.14 13
2 Vũ Thị Hương Nữ 25.01.2000 10A8 10.08.15 13
3 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 12.10.2000 10A8 10.08.16 13
4 Lê Thị Thanh Loan Nữ 20.03.2000 10A8 10.08.17 13
5 Đỗ Thị Lương Nữ 20.03.2000 10A8 10.08.18 13
6 Trần Thị Mơ Nữ 10.11.2000 10A8 10.08.19 13
7 Nguyễn Văn Ngọc 09.02.2000 10A8 10.08.20 13
8 Lê Thị Yến Nhi Nữ 04.11.2000 10A8 10.08.21 13
9 Phạm Thị Tuyết Nhi Nữ 02.06.2000 10A8 10.08.22 13
10 Lê Văn Quốc 31.08.2000 10A8 10.08.23 13
11 Lê Thị Quỳnh Nữ 22.07.2000 10A8 10.08.24 13
12 Nghiêm Thị Quỳnh Nữ 15.05.2000 10A8 10.08.25 13
13 Lê Hồng Thanh 06.07.2000 10A8 10.08.26 13
14 Lê Thị Thanh Thanh Nữ 02.06.2000 10A8 10.08.27 13
15 Nguyễn Văn Thành 01.10.2000 10A8 10.08.28 13
16 Vũ Thị Hồng Thu Nữ 30.07.2000 10A8 10.08.29 13
17 Trần Thị Thanh Thùy Nữ 14.12.2000 10A8 10.08.30 13
18 Phạm Thị Thương Nữ 03.05.2000 10A8 10.08.31 13
19 Nguyễn Thị Trang Nữ 13.09.2000 10A8 10.08.32 13
20 Nguyễn Lê Ngọc Thanh Trúc Nữ 05.07.2000 10A8 10.08.33 13
21 Nguyễn Hồng Vân Nữ 28.11.2000 10A8 10.08.34 13
22 Nguyễn Tiến Việt 02.01.2000 10A8 10.08.35 13
23 Nguyễn Hoàng Như Ý Nữ 14.09.2000 10A8 10.08.36 13
24 Lê Thị Lan Anh Nữ 26.01.2000 10A9 10.09.01 13
1 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ 30.12.2000 10A9 10.09.02 14
2 Trần Hương Giang Nữ 21.04.2000 10A9 10.09.03 14
3 Vũ Thị Giang Nữ 06.09.2000 10A9 10.09.04 14
4 Đào Thị Thu Hà Nữ 14.07.2000 10A9 10.09.05 14
5 Đỗ Thị Thu Hà Nữ 18.12.2000 10A9 10.09.06 14
6 Phùng Thị Hà Nữ 28.06.2000 10A9 10.09.07 14
7 Lưu Minh Hằng Nữ 09.04.2000 10A9 10.09.08 14
8 Nguyễn Thu Hằng Nữ 15.04.2000 10A9 10.09.09 14
9 Nguyễn Thuý Hằng Nữ 14.12.2000 10A9 10.09.10 14
10 Nguyễn Thị Hiên Nữ 09.10.2000 10A9 10.09.11 14
11 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 30.05.2000 10A9 10.09.12 14
12 Lê Quang Hiếu 01.04.2000 10A9 10.09.13 14
13 Nguyễn Thị Hoà Nữ 20.08.2000 10A9 10.09.14 14
14 Nguyễn Thị Hồng Nữ 04.05.2000 10A9 10.09.15 14
15 Hoàng Thị Huế Nữ 02.03.2000 10A9 10.09.16 14
16 Lê Thị Huệ Nữ 29.08.2000 10A9 10.09.17 14
17 Lê Thị Thanh Huyền Nữ 26.01.1999 10A9 10.09.18 14
18 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 11.03.2000 10A9 10.09.19 14
19 Nguyễn Thị Hường Nữ 12.10.2000 10A9 10.09.20 14
20 Nguyễn Thị Hoàng Lan Nữ 02.07.2000 10A9 10.09.21 14
21 Nguyễn Thị Hương Lan Nữ 08.08.2000 10A9 10.09.22 14
22 Đỗ Ánh Linh Nữ 23.01.2000 10A9 10.09.23 14
23 Đỗ Diệu Linh Nữ 19.03.2000 10A9 10.09.24 14
24 Hoàng Thuỳ Linh Nữ 18.04.2000 10A9 10.09.25 14
1 Lê Thị Phương Linh Nữ 04.03.2000 10A9 10.09.26 15
2 Mai Thị Diệu Linh Nữ 28.12.2000 10A9 10.09.27 15
